23.07.2023.
# | Vrijeme | Tim | Rez | Tim |
---|---|---|---|---|
1. | 19:00 | 049 PORTAL | 0 - 3 | MK TRIJUMF |
2. | 19:35 | NAMJEŠTAJ UDOBNOST | 3 - 4 | KMF LUX |
3. | 20:10 | ŠABE TRNOVCI | 5 - 1 | ŠABE INVEST |
4. | 20:45 | BEG OIL | 3 - 0 | OMLADINAC MODRIČA |
5. | 21:25 | MK TRIJUMF | 2 - 5 | BEG OIL |
6. | 22:00 | KMF LUX | 1 - 3 | ŠABE TRNOVCI |
7. | 22:35 | 🥉MK TRIJUMF🥉 | 6 - 5 | KMF LUX |
8. | 22:45 | 🥇BEG OIL🥇 | 5 - 1 | 🥈ŠABE TRNOVCI🥈 |
Vidovdanski turnir Brčko